| Standby Güç | kVA | 1500 kVA | 
| Standby Güç | kW | 1200 | 
| Prime Güç | kVA | 1364 kVA | 
| Prime Güç | kW | 1091 | 
| Devir | Devir / dk | 1500 | 
| Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 | 
| Frekans | Hz | 50 Hz. | 
| Voltaj Değeri | V | 400 | 
| MOTOR | ||
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4012-46TAG1A | |
| Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
| Motor Gücü | kWm | 1263 | 
| Silindir Sayısı | 12V | |
| Toplam Silindir Hacmi | lt | 45,842 | 
| Soğutma Sistemi | Su | |
| Bore x Stroke | mm | 160 X 190 | 
| Sıkıştırma Oranı | 13,6 : 1 | |
| Hava Emiş Sistemi | Turboşarjlı | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24V | 
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 177 | 
| Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 210 | 
| ALTERNATÖR | ||
| Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
| Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
| Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
| İzolasyon | H Sınıfı | |
| Koruma | IP23 | |
| Bağlantı Şekli | Yıldız | |
| Adım Sayısı | 2 / 3 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
| KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
| Uzunluk | mm | 2300 | 
| Yükseklik | mm | 5000 | 
| Genişlik | mm | 2700 | 
| Ağırlık (kuru) | kg | 9763 | 
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 2500(H) | 
| KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
| Uzunluk | mm | 2438 | 
| Yükseklik | mm | 6058 | 
| Genişlik | mm | 2700 | 
| Ağırlık (kuru) | kg | 13113 | 
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 2500(H) | 
Başarı Jeneratör 
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr