| Standby Güç | kVA | 15 kVA | 
| Standby Güç | kW | 11,6 | 
| Prime Güç | kVA | 13,1 kVA | 
| Prime Güç | kW | 10,4 | 
| Devir | Devir / dk | 1500 | 
| Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 | 
| Frekans | Hz | 50 Hz. | 
| Voltaj Değeri | V | 400 | 
| MOTOR | ||
| Marka | PERKINS | |
| Model | 403A 15G1 | |
| Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
| Motor Gücü | kWm | 13,3 | 
| Silindir Sayısı | 3L | |
| Toplam Silindir Hacmi | lt | 1,496 | 
| Soğutma Sistemi | Su | |
| Bore x Stroke | mm | 84 X 90 | 
| Sıkıştırma Oranı | 22,5 : 1 | |
| Hava Emiş Sistemi | Doğal Aspirasyonlu | |
| Governör Tipi | Mekanik | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
| Elektrik Sistemi | VDC | 12V | 
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 4,9 | 
| Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 5,2 | 
| ALTERNATÖR | ||
| Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
| Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
| Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
| İzolasyon | H Sınıfı | |
| Koruma | IP23 | |
| Bağlantı Şekli | Yıldız | |
| Adım Sayısı | 2 / 3 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
| KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
| Uzunluk | mm | 890 | 
| Yükseklik | mm | 1300 | 
| Genişlik | mm | 1100 | 
| Ağırlık (kuru) | kg | 410 | 
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 54,6 | 
| KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
| Uzunluk | mm | 950 | 
| Yükseklik | mm | 1950 | 
| Genişlik | mm | 1380 | 
| Ağırlık (kuru) | kg | 600 | 
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 54,6 | 
Başarı Jeneratör 
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr