| Standby Güç | kVA | 400 kVA |
| Standby Güç | kW | 320 |
| Prime Güç | kVA | 365 kVA |
| Prime Güç | kW | 291 |
| Devir | Devir / dk | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 |
| Frekans | Hz | 50 Hz. |
| Voltaj Değeri | V | 400 |
| MOTOR | ||
| Marka | CUMMINS | |
| Model | NTA855G4 | |
| Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
| Motor Gücü | kWm | 351 |
| Silindir Sayısı | 6L | |
| Toplam Silindir Hacmi | lt | 14 |
| Soğutma Sistemi | Su | |
| Bore x Stroke | mm | 140 X 152 |
| Sıkıştırma Oranı | 14,0 : 1 | |
| Hava Emiş Sistemi | Turboşarjlı , Aftercooler | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24V |
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 38,6 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 45 |
| YAKIT TÜKETİMİ | ||
| Yakıt Tüketimi %100 Yükte | g/kWh | 76 |
| ALTERNATÖR | ||
| Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
| Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
| Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
| İzolasyon | H Sınıfı | |
| Koruma | IP23 | |
| Bağlantı Şekli | Yıldız | |
| Adım Sayısı | 2 / 3 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
| KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
| Uzunluk | mm | 1100 |
| Yükseklik | mm | 2800 |
| Genişlik | mm | 1960 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 3100 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 600 |
| KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
| Uzunluk | mm | 1250 |
| Yükseklik | mm | 3700 |
| Genişlik | mm | 2070 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 4300 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 730 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr