| Jeneratör Gücü 50Hz-230/400V | |||||||||
| Prime Güç (PRP) | 600 kVA | ||||||||
| 480 kW | |||||||||
| Stand by Güç (ESP) | 660 kVA | ||||||||
| 528 kW | |||||||||
| Dizel Motor | Alternatör | ||||||||
| Marka | DEUTZ | Tip: Senkron, fırçasız, kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörü, damper sargılı | |||||||
| Model | BF8M1015CP-LA G5 | ||||||||
| Stand by / Prime Güç | 560 / 509 kWm | Marka / Model | |||||||
| Zaman | 4 Zamanlı | Devir - Frekans | 1500 d/dk - 50 Hz | ||||||
| Silindir Sayısı / Dizilişi | 8, V | Faz - Kutup Sayısı | 3-4 | ||||||
| Silindir Hacmi | 15,874 lt | İzolasyon Sınıfı | H | ||||||
| Bore x Stroke | 132 x 145 mm | Koruma Sınıfı | IP 23 | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 | Gerilim Toleransı | + / - %1 | ||||||
| Devir – Frekans | 1500 d/dk – 50 Hz | Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi | 1 saat süre ile %110, 2 dk süre ile %150 | ||||||
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | ||||||||
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı, Radyatörlü | İzolasyon Dayanımı | min 1800 volt | ||||||
| Emme Sistemi | Turboşarjlı, Intercooler | Kısa Devre Akımı | %300 (10 sn) | ||||||
| Govarnör Sistemi | Elektronik | ||||||||
| Elektrik Sistemi | 24 VDC | ||||||||
| Yağlama Sistemi | Basınçlı | ||||||||
| Yakıt Tüketimi | |||||||||
| %100 Yükte | %75 Yükte | %50 Yükte | |||||||
| 118,7 lt/s | 89,0 lt/s | 61,0 lt/s | |||||||
| Boyutlar ve Ağırlıklar (En x Boy x Yükseklik) | |||||||||
| Kabinli Grup (Şase dahil) | Kabinsiz Grup (Şase dahil) | ||||||||
| 1.800 X 3.650 X 2.310 | 1.520 X 3.200 X 2.210 | ||||||||
| Ağırlık(Kg): 4.520 | Ağırlık(Kg): 3.580 | ||||||||
| Kalite Standartları | |||||||||
| Dizel elektrojen gruplarımızda kullandığımız motorlar ve alternatörler aşağıda belirtilen standartlara sahiptir. | |||||||||
| ISO 3046, ISO 8528, BS 4999, BS5000, IEC 34, VDE 0530, NEMA MG1.22 | |||||||||
Başarı Jeneratör 
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr