| Jeneratör Gücü 50Hz-230/400V | ||||||||||
| Prime Güç (PRP) | 250 kVA | |||||||||
| 200 kW | ||||||||||
| Stand by Güç (ESP) | 275 kVA | |||||||||
| 220 kW | ||||||||||
| Dizel Motor | Alternatör | |||||||||
| Marka | DEUTZ | Tip: Senkron, fırçasız, kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörü, damper sargılı | ||||||||
| Model | BF6M1015C-LA G2A | |||||||||
| Stand by / Prime Güç | 285 / 259 kWm | Marka / Model | ||||||||
| Zaman | 4 Zamanlı | Devir - Frekans | 1500 d/dk - 50 Hz | |||||||
| Silindir Sayısı / Dizilişi | 6, V | Faz - Kutup Sayısı | 3-4 | |||||||
| Silindir Hacmi | 11,906 lt | İzolasyon Sınıfı | H | |||||||
| Bore x Stroke | 132 x 145 mm | Koruma Sınıfı | IP 23 | |||||||
| Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 | Gerilim Toleransı | + / - %1 | |||||||
| Devir – Frekans | 1500 d/dk – 50 Hz | Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi | 1 saat süre ile %110, 2 dk süre ile %150 | |||||||
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |||||||||
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı, Radyatörlü | İzolasyon Dayanımı | min 1800 volt | |||||||
| Emme Sistemi | Turboşarjlı, Intercooler | Kısa Devre Akımı | %300 (10 sn) | |||||||
| Govarnör Sistemi | Elektronik | |||||||||
| Elektrik Sistemi | 24 VDC |  | ||||||||
| Yağlama Sistemi | Basınçlı | |||||||||
| Yakıt Tüketimi | ||||||||||
| %100 Yükte | %75 Yükte | %50 Yükte | ||||||||
| 50,5 lt/s | 37,9 lt/s | 26,1 lt/s | ||||||||
| Boyutlar ve Ağırlıklar (En x Boy x Yükseklik) | ||||||||||
| Kabinli Grup (Şase dahil) | Kabinsiz Grup (Şase dahil) | |||||||||
| 1.700 X 3.300 X 2.270 | 1.300 X 2.850 X 2.170 | |||||||||
| Ağırlık(Kg): 4.025 | Ağırlık(Kg): 2.732 | |||||||||
| Kalite Standartları | ||||||||||
| Dizel elektrojen gruplarımızda kullandığımız motorlar ve alternatörler aşağıda belirtilen standartlara sahiptir. | ||||||||||
| ISO 3046, ISO 8528, BS 4999, BS5000, IEC 34, VDE 0530, NEMA MG1.22 | ||||||||||
Başarı Jeneratör 
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr